
Unsere Mannschaften
Unsere Teams treten in verschiedenen Ligen und Altersklassen des Hessischen Tennisverbandes an. Den Vereinsspielplan findest du hier.
Hast Du Lust unsere Mannschaften zu unterstützen? Unsere Teams suchen gerne Verstärkung. Komme einfach während unserer Trainingszeiten auf die Anlage und sprich uns an. Du kannst Dich auch sehr gerne über das Kontaktformular oder per info@tcgw-zellhausen.de bei uns melden.
Schon bereit zur Anmeldung? Schau gern hier vorbei für mehr Infos!
Hessenliga
Herren 55 (4er)Verbandsliga
Herren 60 (4er)Gruppenliga
Herren 40 (6er) MSGKreisoberliga
Damen 40 (4er) MSGUnsere Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 15.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 17.00 17.00 – 17.30 17.30 – 18.00 18.00 – 18.30 18.30 – 19.00 19.00 – 19.30 19.30 – 20.00 | – – Senioren Senioren Senioren Senioren – – – – | – – – Jugend Jugend Jugend Jugend – U18m U18m | – – – – – Jugend Jugend Jugend Herren 50 Herren 50 | – – – – – Jugend Jugend Jugend Damen 40 Damen 40 |
| Dienstag | 15.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 17.00 17.00 – 17.30 17.30 – 18.00 18.00 – 18.30 18.30 – 19.00 19.00 – 19.30 19.30 – 20.00 | – – – – Herren 60 Herren 60 Herren 60 Herren 60 – – | – – – – Herren 60 Herren 60 Herren 60 Herren 60 – – | – – – – – – – – – – | Jugend Jugend Jugend Jugend Jugend Jugend Damen 40 II Damen 40 II Damen 40 II – |
| Mittwoch | 15.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 17.00 17.00 – 17.30 17.30 – 18.00 18.00 – 18.30 18.30 – 19.00 19.00 – 19.30 19.30 – 20.00 | – – – – Herren 55 Herren 55 Herren 55 Herren 55 – – | – – – – Herren 55 Herren 55 Herren 55 Herren 55 – – | – – – – – – – – – – | – – Jugend Jugend Jugend Jugend Damen Damen Damen Damen |
| Donnerstag | 15.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 17.00 17.00 – 17.30 17.30 – 18.00 18.00 – 18.30 18.30 – 19.00 19.00 – 19.30 19.30 – 20.00 | – – – – – – Herren 50 Herren 50 Herren 50 Herren 50 | – – – – – – Herren 50 Herren 50 Herren 50 Herren 50 | – – – – – – – – – – | – Jugend Jugend Jugend Jugend Jugend – – – – |
| Freitag | 15.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 17.00 17.00 – 17.30 17.30 – 18.00 18.00 – 18.30 18.30 – 19.00 19.00 – 19.30 19.30 – 20.00 | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | – – – Jugend Jugend Jugend Jugend – – – |
